14 de Octubre, 2009
Alumnos Capacitados: 240
Capacitaciones realizadas: 14
Fondos Concursables obtenidos: 4
Respaldos Obtenidos: 5
Respaldos en gestión: 2
Instructores RCP Acreditados: 14
Instructores en Formación: 4
Núcleos Capacitadores en Formación: 4
Participación en XXXII Congreso Científico Nacional de estudiantes de Medicina, 28 de Julio al 1 de agosto, 2009
Detalle Cursos BLS:
| Población | Fecha | N° de Capacitados |
|---|---|---|
| Rama de natación Universidad de Chile : | Septiembre 2007 | 17 |
| Alumnos Universidad de Chile: | Abril 2008 | 21 |
| Un Techo para Chile: | Septiembre 2008 | 20 |
| Alumnos Universidad de Chile: | Abril 2009 | 17 |
| Un Techo para Chile: | Mayo 2009 | 23 |
| Profesores de deporte U de Chile: | Julio 2009 | 22 |
| Congreso Científico Nacional Est. Med: | 29Jul/1Ago 2009 | 80 |
| Profesores Natación U. de Chile: | Septiembre 2009 | 15 |
| Scouts Colegio Andree | Octubre 2009 | 12 |
| Instituto Nacional | Noviembre 2009 | 13 |
Fondos obtenidos:
Contacto: monitoresbls@gmail.com, reanimandoachile@ifmsa.cl